BF-midi DNA מולטיפּורפּאָס האָריזאָנטאַל געל-עלעקטראָפאָרעזיס צעל
פּראָדוקט פֿעיִקייטן:
● קאַם מיט 27 ציין, פֿאַרמערן 4 רייען, לויפֿן 108 מוסטערן אין מאַקסימום אין איין מאָל (אַרייַנגערעכנט מאַרקער)
● אָפּציע פֿאַר עטלעכע גרייסן געל טאַץ: 130X130 מם; 130X65 מם; 65X130 מם; 65X65 מם
● קאַמען מיט 13, 18 און 25 ציין שטיצן סאַמפּלינג דורך 8-קאַנאַל און 12-קאַנאַל פּיפּעטן
● איינגעבויטער באַוועגלעכער עלעקטראָד שטאַנד פֿאַר גרינגן אויסטויש, עס איז נישט נויטיק קיין זיגל-רינג און עס איז נישטאָ קיין זאָרג וועגן ליקאַדזש.
ספּעציפֿיקאַציע
געל גרייס (ברייט×ל): 130X130 מ״מ; 130X65 מ״מ; 65X130 מ״מ; 65X65 מ״מ
קאַם:
0.75 מ״מ: 7+7 ציין/14 ציין, 9+9 ציין/19 ציין
1.0 מ״מ: 12+12 ציין/27 ציין
1.5 מ״מ: 7+7 ציין/14 ציין, 9+9 ציין/19 ציין
2.0 מ״מ: 3+2 ציין/3+3 ציין
טיפּישער באַפער באַנד: 1000 מל
אַלגעמיינע גרייס: 300x170x80 מם (LxWxH)
נעץ וואָג: 2 קג
| באַשטעלונג נומער | פּראָדוקט נאָמען | באַשרייַבונג |
| BF04020100 | BFEB-200 | |
| BF04020200 | עלעקטראָד שטאַנד | פּאָזיטיווער עלעקטראָד (רויט) |
| BF04020201 | נעגאַטיווע עלעקטראָד (שוואַרץ) | |
| BF04020300 | קאַם | 0.75 מ״מ:7+7 ציין/14 ציין |
| BF04020301 | 0.75 מ״מ:9+9 ציין/19 ציין | |
| BF04020302 | 1.0 מ״מ:12+12 ציין/27 ציין | |
| BF04020303 | 1.5 מ״מ:7+7 ציין/14 ציין | |
| BF04020304 | 1.5 מ״מ:9+9 ציין/19 ציין | |
| BF04020400 | געל טאַץ | 130X130 מ״מ |
| BF04020401 | 130X65 מ״מ | |
| BF04020402 | 65X130 מ״מ | |
| BF04020403 | 65X65 מ״מ | |
| BF04020500 | געל קאַסטער | געל גרייס:130X130 מ״מ;130X65 מ״מ;65X130 מ״מ;65X65 מ״מ |
| BF04020600 | אַרויף האָוסינג | |
| BF04020700 | אויס האָוסינג | |
| BF04020800 | מאַכט שנור | געמיינזאמקייט קאָמפּאָנענט פֿאַר געל עלעקטראָפאָרעזיס צעל |
טעכנישע פּאַראַמעטערס:
| פּראָדוקט מאָדעל | BFEB-200 | BFEB-100 |
| באַשטעלונג נומער | BF04020100 | BF04030100 |
| פּראָדוקט פֿעיִטשערס | קליפּ-אויף עלעקטראָד שטיין, 100% קיין באַפער ליקאַדזש, שנעל פאַרבייַט פון עלעקטראָד שטיין | |
| געל גרייס | 130X130 מ"מ; 130X65 מ"מ; 65X130 מ״מ; 65X65 מ״מ | 70X70 מ״מ 70X100 מ״מ |
| אַרויסווייַזן | 0.75 מ״מ:7+7ציין/14ציין,9+9ציין/19ציין 1.0 מ״מ:12+12ציין/27ציין 1.5 מ״מ:7+7ציין/14ציין,9+9ציין/19ציין 2.0 מ״מ:3+2ציין/3+3ציין | 0.75 מ״מ:9ציין/16ציין 1.0 מ״מ:9ציין/16ציין 1.5 מ״מ:9ציין/16ציין |
中文网站







